Εργασία Υγεία - Προβλέψεις
(2004-2014)
(2004-2014)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
|
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
|
ΑΝΑΠΤΥΞΗ + ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
|
| Κλινική τεχνικούς εργαστηρίων και τεχνολόγους | 69.000 | 150.000 |
| Οδοντιατρική βοηθοί | 114.000 | 189.000 |
| Ειδικοί υγιεινής οδόντων | 68.000 | 82.000 |
| Διαγνωστικό & τεχνικούς τεχνολόγους | 75.000 | 129.000 |
| Του ΕΜΤ και παραϊατρικό | 52.000 | 74.000 |
| EHS Περιβαλλοντική Υγεία & Ασφάλεια απασχόληση | Αύξηση 25% έως το 2016 | |
| Αρχική βοηθούς υγείας | 350.000 | 431.000 |
| Ιατρική βοηθοί | 202.000 | 273.000 |
| Ιατρικά αρχεία τεχνικοί & Ιατρική Χρέωσης | 46.000 | 69.000 |
| Ιατρική δακτυλογράφους | 23.100 | |
| Βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, τους συνοδούς | 325.000 | 516.000 |
| Εργοθεραπευτές | 31.000 | 43.000 |
| Προσωπικά και φροντίδα στο σπίτι βοηθοί | 287.000 | 400.000 |
| Φαρμακείο τεχνικοί | 74.000 | 107.000 |
| Φυσιοθεραπευτές | 57.000 | 72.000 |
| Φυσική θεραπεία βοηθοί & βοηθοί | 41.000 | 58.000 |
| Ιατρός βοηθοί | 31.000 | 40.000 |
| Εγγεγραμμένοι νοσοκόμες | 703.000 | 1.203.000 |
| Αναπνευστικό θεραπευτές | 27.000 | 57.000 |
| Χειρουργικά τεχνολόγους | 25.000 | 36.000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου